魚 種 | 大物賞 | ギネス | 釣り人会員 | 釣り年月日 | 釣 り 場 |
ハゼ科、マハゼ | 25 | 22,0 | 上瀧 勇哲 | H,15,10,15 | 山口県下関市粟野川河口 |
トラギス | 25 | 18,0 | 京都 テツ | H,17,9,18 | 長崎県平戸島西浜 |
アオギス | 25 | ||||
ササノハベラ | 27 | 24,5 | 上瀧 勇哲 | H,20,12,14 | 長崎県西海町伊ノ浦 |
オコゼ | 27 | 23,0 | 藤山 和明 | H,17,6,12 | 北九州市門司西海岸4号 |
メゴチ | 30 | 24,0 | 浜部 辰雄 | H,9,7,18 | 山口県青海島 |
ホウボウ | 30 | 27,0 | 上瀧 勇哲 | H,17,9,18 | 長崎県生月島壱部浦 |
コトヒキ | 30 | ||||
クロサギ | 30 | 28,2 | 木戸 歩 | H,16,9,30 | 長崎県崎戸大島馬込 |
ヒメジ | 35 | 31,5 | 釣のファン子 | H,8,10,20 | 大分県蒲江深島 |
ウマズラハギ | 35 | 40,0 | 藤島 恒夫 | S,61,5,25 | 大分県津久見蒲戸磯 |
コノシロ | 35 | ||||
フグ | 35 | 31,0 | 釣のファン子 | H,20,12,14 | 長崎県西海町伊ノ浦 |
テンス | 35 | 29,5 | 都留 健二 | H,15,11,23 | 大分県鶴見崎ビシャゴ |
マトウダイ | 40 | 37,0 | 益田 勝義 | S,58,3,6 | 大分県蒲江元猿海岸 |
イトヨリ | 40 | 34,0 | 浜部 利治 | H,17,5,00 | 長崎県鷹島日比港 |
シマイサキ | 40 | ||||
ウシノシタ | 40 | 35,5 | 釣のファン子 | H,8,5,25 | 北九州市門司区太刀浦岸壁 |
タカノハダイ | 40 | 30,5 | 渡辺 征照 | H,2,6,24 | 大分県津久見大カガミ |
ニザダイ | 40 | ||||
ウミヒゴイ | 45 | ||||
コショウダイ | 45 | ||||
サバ | 45 | ||||
ウスバハギ | 45 | ||||
アマダイ | 45 | ||||
サヨリ | 45 | 38,0 | 渡辺 征照 | S,62,12,6 | 北九州市若松区響灘沖波止 |
エソ | 50 | 40,0 | 京都 テツ | H,17,9,18 | 長崎県平戸島西浜 |
コロダイ | 50 | 35,0 | 吉本 耕二 | H,20,9,14 | 長崎県生月島壱部浦 |
フエフキダイ | 50 | 35,0 | 上瀧 勇哲 | H,16,11,28 | 大分県鶴見崎テッポウ |
カツオ | 50 | ||||
アカメ | 50 | ||||
イズスミ | 50 | 53,5 | 上瀧 勇哲 | H,15,8,31 | 長崎県生月島壱部浦 |
ボラ | 50 | 55,0 | 釣のファン子 | H,11,4,20 | 長崎県鷹島床浪 |
カマス | 50 | ||||
ホッケ | 50 | 31,0 | 上瀧 勇哲 | H,14,10,00 | 山口県油谷町津黄港 |
マグロ | 60 | ||||
サワラ | 60 | 42,5 | 川原 勝巳 | H,20,9,14 | 長崎県生月島壱部浦 |
ギンポ | 40 | 33,0 | 釣のファン子 | H,20,12,14 | 長崎県西海町伊ノ浦 |
ウナギ | 60 | ||||
アナゴ | 60 | 73,0 | 上瀧 勇哲 | H,20,12,14 | 長崎県西海町伊ノ浦 |
ウツボ | 70 | ||||
タチウオ | 70 | ||||
シイラ | 70 | ||||
サメ | 70 | 45,0 | 笠井 国彦 | S,54,8,5 | 福岡県鐘崎切れ波止 |
エイ | 10s | ||||
イセエビ | 2s | ||||
クルマエビ | 1s | ||||
アオリイカ | 3s | 2k05g | 平山 義隆 | H,20,6,22 | 山口県角島尾山港 |
イカ | 2s | ||||
タコ | 5s | 1k02g | 平山 義隆 | H,19,5,13 | 関門、門司西海岸 |
海洋1.を修正、読みやすくしました。そして新しく海洋2.〜海洋3.に続き、 2020版. 海洋磯釣倶楽部4をリニュアルオープンしましたのでリンク、ご覧下さい |
海洋磯釣倶楽部 規定外魚種,特別大物賞,表彰&記録表
平成18年1月1日より、月例会、大会、検量魚を対象 平成22年8月1日現在